Categories Europe Sports

Ligue des champions : le classement complet de la 4ème journée de saison régulière

À l’issue de la 4e journée de la Ligue des Champions de l’UEFA édition 2024 – 2025 disputé ce mardi 05 et mercredi 06 novembre, voici comment se présentent les résultats provisoires :

1. Liverpool 12 (+9)

2. Sporting Portugal 10 (+7)

3. Monaco 10 (+6)

4. Stade Brestois 10 (+6)

5. Inter Milan 10 (+6)

6. Barcelone 9 (+10)

7. Dortmund 9 (+7)

8. Aston Villa 9 (+5)

9. Atalanta 8 (+5)

10. Manchester City 7 (+6)

11. Juventus 7 (+2)

12. Arsenal 7 (+2)

13. B. Leverkusen 7 (+1)

14. Lille 7 (+1)

15. Celtic 7 (0)

16. Dinamo Zagreb 7 (-2)

17. Bayern Munich 6 (+4)

18. Real Madrid 6 (+2)

19. Benfica 6 (+2)

20. Milan AC 6 (+1)

21. Feyenoord 6 (0)

22. Club Bruges 6 (-3)

23. Atletico 6 (-4)

24. PSV 5 (+2)

25. PSG 4 (-2)

26. Sparta Prague 4 (-3)

27. Stuttgart 4 (-3)

28. Shakhtar Donetsk 4 (-3)

29. Girona 3 (-4)

30. Salzburg 3 (-7)

31. Bologna 1 (-5)

32. RB Leipzig 0 (-5)

33. Sturm Graz 0 (-5)

34. Young Boys 0 (-10)

35. Crvna Zvezda 0 (-12)

36. Slovan Bratislava 0 (-13)

Partager

En savoir plus sur Mambasa News

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Articles similaires