Phase de Ligue : 1ère journée
Mardi 17 septembre 2024 | ||
---|---|---|
Young Boys | 0 – 3 | Aston Villa |
Juventus | 3 – 1 | PSV |
Milan | 1 – 3 | Liverpool |
Sporting | 2 – 0 | Lille |
Bayern Munich | 9 – 2 | Dinamo Zagreb |
Real Madrid | 3 – 1 | Stuttgart |
Mercredi 18 septembre 2024 | ||
---|---|---|
Bologne | 0 – 0 | Chakhtar |
Sparta | 3 – 0 | Salzbourg |
Celtic | 5 – 1 | Slovan |
Club Bruges | 0 – 3 | Dortmund |
PSG | 1 – 0 | Girona |
Man City | 0 – 0 | Inter Milan |
Jeudi 19 septembre 2024 | ||
---|---|---|
Étoile rouge | 1 – 2 | Benfica |
Feyenoord | 0 – 4 | Leverkusen |
Atlético | 2 – 1 | Leipzig |
Monaco | 2 – 1 | Barcelone |
Atalanta | 0 – 0 | Arsenal |
Brest | 2 – 1 | Sturm |
Le classement de la 1ère journée
1 – Bayern Munich (3 points, +7)
2 – Celtic Glasgow (3 point, +4)
3 – Bayer Leverkusen (3points, +4)
4 – Aston Villa (3 points, +3)
5 – Borussia Dortmund (3 point, +3)
6 – Sparta Prague (3 point, +3)
7 – Liverpool (3 points, +2)
8 – Juventus (3 points, +2)
9 – Real Madrid (3 points, +2)
10 – Sporting CP (3 points, +2)
11 – Benfica Lisbonne (3 points, +1)
12 – Atlético Madrid (3 points, +1)
13 – Brest (3 points, +1)
14- AS Monaco (3 points, +1)
15 – Paris Saint-Germain (3 points, +1)
16 – Arsenal (1 point, +0)
17 – Atalanta Bergame (1 point, +0)
18 – Bologne (1 point, +0)
19 – Inter Milan (1 point, +0)
20 – Manchester City (1 point, +0)
21 – Shakthar Donetsk (1 point, +0)
22 – FC Barcelone (0 point, -1)
23 – RB Leipzig (0 point, -1)
24 – Sturm Graz (0 point, -1)
25 – Etoile Rouge de Belgrade (0 point, -1)
26 – Gérone (0 point, -1)
27 – PSV Eindhoven (0 point, -2)
28 – Stuttgart (0 point, -2)
29 – AC Milan (0 point, -2)
30 – Lille OSC (0 point, -2)
31 – Club Brugges (0 point, -3)
32 – RB Salzbourg (0 point, -3)
33 – Young Boys (0 point, -3)
34 – Slovian Bratislava (0 point, -4)
35 – Feyenoord (0 point, -4)
36 – GNK Dinamo (0 point, -7)
John Peter Masiya Akilimali