Ligue des Champions : voici les résultats complets et le classement de la 1ère journée

Phase de Ligue : 1ère journée

Mardi 17 septembre 2024
Young Boys0 – 3Aston Villa
Juventus3 – 1PSV
Milan1 – 3Liverpool
Sporting2 – 0Lille
Bayern Munich9 – 2Dinamo Zagreb
Real Madrid3 – 1Stuttgart
Mercredi 18 septembre 2024
Bologne0 – 0Chakhtar
Sparta3 – 0Salzbourg
Celtic5 – 1Slovan
Club Bruges0 – 3Dortmund
PSG1 – 0Girona
Man City0 – 0Inter Milan
Jeudi 19 septembre 2024
Étoile rouge1 – 2Benfica
Feyenoord0 – 4Leverkusen
Atlético2 – 1Leipzig
Monaco2 – 1Barcelone
Atalanta0 – 0Arsenal
Brest2 – 1Sturm

Le classement de la 1ère journée

1 – Bayern Munich (3 points, +7)
2 – Celtic Glasgow (3 point, +4)
3 – Bayer Leverkusen (3points, +4)
4 – Aston Villa (3 points, +3)
5 – Borussia Dortmund (3 point, +3)
6 – Sparta Prague (3 point, +3)
7 – Liverpool (3 points, +2)
8 – Juventus (3 points, +2)
9 – Real Madrid (3 points, +2)
10 – Sporting CP (3 points, +2)
11 – Benfica Lisbonne (3 points, +1)
12 – Atlético Madrid (3 points, +1)
13 – Brest (3 points, +1)
14- AS Monaco (3 points, +1)
15 – Paris Saint-Germain (3 points, +1)
16 – Arsenal (1 point, +0)
17 – Atalanta Bergame (1 point, +0)
18 – Bologne (1 point, +0)
19 – Inter Milan (1 point, +0)
20 – Manchester City (1 point, +0)
21 – Shakthar Donetsk (1 point, +0)
22 – FC Barcelone (0 point, -1)
23 – RB Leipzig (0 point, -1)
24 – Sturm Graz (0 point, -1)
25 – Etoile Rouge de Belgrade (0 point, -1)
26 – Gérone (0 point, -1)
27 – PSV Eindhoven (0 point, -2)
28 – Stuttgart (0 point, -2)
29 – AC Milan (0 point, -2)
30 – Lille OSC (0 point, -2)
31 – Club Brugges (0 point, -3)
32 – RB Salzbourg (0 point, -3)
33 – Young Boys (0 point, -3)
34 – Slovian Bratislava (0 point, -4)
35 – Feyenoord (0 point, -4)
36 – GNK Dinamo (0 point, -7)

John Peter Masiya Akilimali

Partager